.: Daftar Madrasah
NSM
|
Nama Madrasah
|
Kabupaten
|
Telpon
|
Alamat Madrasah
|
Detail
|
|
131251024002 | MA AL-AMIN | Tabanan | 085737104870 | JL.RAMA GG.I NO. TABANAN | ||
131251710001 " B " | MA. Al-Ma'ruf Denpasar | Denpasar | (0361)9238284 | Jl. Angsoka Cargo Permai I No. 12 | ||
312510103006 | MAN. Mendoyo | Jembrana | 081333921123 | Jl. Denpasar-Gilimanuk Km.74 | ||
312510503001 | MA. Diponegoro | Klungkung | (0366) 22845 | JL. GAJAH MADA NO. 60-A | ||
3125101011006 | MA. Manba'ul Ulum | Jembrana | (0365)44207 | Jalan Raya Banyubiru No. 245 | ||
131 251 080 001 (B) | MA. Sunan Ampel | Buleleng | 08283724282, 08 | Jl. Bangsal Sari, Dusun Mandar Sari, Desa Sumberkima, | ||
311510203001 | MAN. Negara | Jembrana | 0365 41308 | Jl. Ngurah Rai 103 Negara | ||
311510010002 | MAN. Patas | Buleleng | (0362)7005303 | Jl. Seririt - Gilimanuk Km.15 | ||
1112510202001 | MI. Al Amin | Tabanan | 03617444293 | JL. RAMA GG I NO I TABANAN | ||
112510310001 | MI. Al Azhar | Badung | 0361-765311 | Jl. Airport Ngurah Rai no.22 | ||
112 510 310 001 | MI. Al-Hidayah | Tabanan | 081933028881 | Jalan Raya Denpasar-Singaraja Km-50 | ||
112510802004 | MI. Al Huda | Buleleng | 0362 92293 | Banjar Kauman Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Buleleng | ||
111 220 202 008 | MI. Al Irsyad | Jembrana | 08081337664665 | Jln. Windu Mekar, dsn Kombading | ||
111251080011 | MI. Al-Khairiyah Seririt | Buleleng | 085272554956 | Jalan Diponegoro No 58 Seririt | ||
112510973004 | MI. Al - Ma'ruf | Denpasar | 0361 - 3100412 | Jl. Angsoka Cargo Permai I No. 12 | ||
111251080016 | MI. As-Syafi'iyah | Buleleng | 081336563707 | Banjar Dinas Sumberwangi | ||
1125108060 | MI. At-Taufiq | Buleleng | (0362) 25709 | Jl.Hasanudin No.28A Singaraja | ||
111.2.51.0009 | MI. Darussalam Pengambengan | Jembrana | 081353068300 | Jl. Tpi Pengambengan - Negara - Bali | ||
112510804012 | MI. Hasanuddin | Buleleng | 08179732125 | BR. DINAS BUNUTPANGGANG | ||
111251050001 | MI. Islamiyah Klungkung | Klungkung | 0366 - 24869 | Jl. Gajah Mada No.33 Semarapura - Klungkung |
View
|
|